| Gruppe | Ret | Forberedelse | Temp1 | Tid1 | Temp2 | Tid2 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kød | Baconskiver sprødriste | 200° | 00:05 | 200° | 00:05 | ||
| Kød | Bacontern sprødriste | 200° | 00:05 | 200° | 00:05 | ||
| Kød | Blodpølse | Skæres i 1,5 cm skiver, evt. skind fjernes | 180° | 00:02 | 180° | 00:02 | Steges i smør |
| Æg | Blødkogt æg | Prik hul, start i kogende vand | Trin B | 00:03 | Trin 5 | 00:03 | |
| Nødder | Boghvedekerner | Vendes i lidt salt og olie | 200° | 00:09 | |||
| Chokolade | Chokolade, smelte | Hak i grove stykker | Trin 3 | ||||
| Fisk | Fiskefilet, fersk | Rigeligt smør på panden | 190° | 00:03 | 190° | 00:03 | |
| Fisk | Fiskefilet, frossen | Rigeligt smør på panden | 190° | 00:03 | 190° | 00:03 | |
| Fisk | Fiskefrikadeller | Smør/olie på panden | 170° | 00:08 | 170° | 00:08 | Ikke for tykke frikadeller! |
| Kød | Flapmeat, brune | Fra køl | 200° | 00:03 | 200° | 00:03 | |
| Kød | Frikadeller | Smør/olie på panden | 170° | 00:08 | 170° | 00:08 | Ikke for tykke frikadeller! |
| Fisk | Friturestegt fiskefilet | Panering | 220° | 00:04 | Opvarm 5-6 cm olie i gryde og lad stå i 5 min før første fisk. | ||
| Smør | Ghee | 1500 g smør i STOR gryde | 160° | 00:16 | Rør rundt! Koger let over ved 10-11 | ||
| Kød | Hakkebøf, 1,5 cm | 220° | 00:02 | 220° | 00:01 | Giver rosa midte | |
| Kød | Hakkebøf, 2 cm | 200° | 00:03 | 200° | 00:02 | Giver lidt rosa midte | |
| Kød | Hakkebøf, 4 cm | 200° | 00:06 | 200° | 00:05 | Giver lidt rosa midte | |
| Bage | Kanelsticks | 2×2 cm brødstave vendes i smeltet smør og kanelsukker | 190° | 00:08 | |||
| Grønt | Kantareller | Pande med lidt smør | 180° | 04:00 | |||
| Grønt | Kartofler | Kog op | Trin 5 | 00:08 | Hvile 0:08, evt. længere | ||
| Grønt | Kartofler, brasede | Kogte kartofler i skiver | 200° | 00:05 | 200° | 00:05 | |
| Bage | Klatkager | Bland risengrød med 4% æggeblommer, 3% mel, 2% sukker. Vend 6% piskede æggehvider i. | 180° | 00:05 | 180° | 00:05 | |
| Kød | Krebinet | Paneret | 200° | 00:06 | 200° | 00:06 | |
| Fjerkræ | Kyllingebryst | Køleskabskolde | 220° | 00:05 | |||
| Fjerkræ | Kyllingebryst, råt 2 cm | Dup skindet tørt | 200° | 00:10 | 200° | 00:02 | |
| Fjerkræ | Kyllingebryst, stort | (med skind), forberedt 58° | 220° | 00:05 | 220° | 00:01 | Grillpande, olie |
| Fjerkræ | Kyllingelår | råt, saltet | 180° | 00:07 | 180° | 00:06 | Olie/smør |
| Kød | Kyllingeruller | Køleskabskolde | 220° | 00:05 | |||
| Kød | Kød, paneret | 220° | 00:04 | 220° | 00:04 | ||
| Fisk | Lakseportion | Saltes 15 min først | 200° | 00:04 | 200° | 00:01 | |
| Grønt | Løg, bløde | 4-5 mm skiver, smør | 140° | 00:15 | Tilsæt 50% væske efter 5 min | ||
| Grønt | Løg, klare | 4-5 mm skiver, smør | 140° | 00:03 | |||
| Nødder | Mandler | Vendes i lidt salt og olie | 200° | 00:07 | |||
| Kød | Medisterpølse | Rå | 200° | 00:08 | 200° | 00:07 | |
| Kød | Medisterpølse, brune | 60° + 1:35 | 200° | 00:03 | 200° | 00:03 | |
| Kød | Nakkekoteletter (2 cm) | Peber og godt med salt på begge sider, olie på pande | 200° | 04:00 | 200° | 03:00 | Opvarm pande 5 min ført start. Vend efter 5 min. Hold evt. kødet varmt efterfølgende i 65° VL-ovn |
| Kød | Nakkekoteletter (2 cm) | Peber og godt med salt på begge sider, olie på pande | 220° | 02:00 | 220° | 02:00 | Derefter VL ovn 65°/2:00 |
| Æg | Omelet 1 | 80 g panchettatern | 200° | 00:03 | |||
| Æg | Omelet 2 | Tern af 125 g af hver: courgette, aubergine, rød peber, tomat (-væde) | 200° | 00:05 | Tag af før æg kommes på | ||
| Æg | Omelet 3 | 6 æg + 350 g vand med brus. Oliesmurt pande | 180° | 00:05 | Kom fyldet på når næsten færdig | ||
| Kød | Pancettatern | Sprødriste | 180° | 00:08 | |||
| Bage | Pandekager | 3/4 dl ad gangen, lidt smør | 200° | 00:03 | 200° | 00:03 | Blank pande +20° |
| Pasta | Pasta med sauce | Pastaen koges NÆSTEN færdig. Tilsæt 20% af pastavandet og kog ind | 180° | 00:05 | |||
| Nødder | Pinjekerner | Olie på panden | 180° | 00:07 | Meget salt på | ||
| Friture | Pommes frites, trin 1 | Tykke pommes frites (12 mm) der er tilberedt 85°/1:30 først | 150° | 00:05 | Afdryppes, afkøles, skalfryses, vakuumeres og fryses | ||
| Friture | Pommes frites, trin 2 | Direkte fra frost (af trin 1) | 200° | 00:05 | |||
| Ris/linser | Ris | 3 dele ris til 5 dele vand (kogende). 1% salt | Kog op | Trin 4 | 00:08 | Trække 10 min | |
| Ris/linser | Risotto | M5 | |||||
| Fisk | Rødspættefilet (uden panering) | Rigeligt smør på panden | 200° | 00:02 | 200° | 00:01 | |
| Æg | Røræg | 180° | 00:03 | Rør hele tiden | |||
| Fisk | Sandartfilet | olie på panden + bagepapir + olie | 220° | 00:06 | Trække 2 min | ||
| Smør | Smør, klaret | 500 g i 3L gryde | 140° | 00:10 | Omrøring | ||
| Æg | Spejlæg | Pande med lidt smør | 180° | 04:00 | |||
| Grønt | Spidskål, syltede | Deles i 4, og dampes 100°/0:02. Syltes salt/sukker/vand 1:1:1 og køles af. Smør/olie på panden | 200° | 00:02 | 200° | 00:02 | |
| Grønt | Squash | 4-5 mm skiver | 230° | 00:04 | 230° | 00:04 | |
| Frugt | Stikkelsbær | Stikkelsebærgrød/mos | Kog op | Trin 5 | 00:30 | Uden låg. Smag til med sukker | |
| Grønt | Svampe | 230° | 00:06 | 230° | 00:04 | Smør på panden eftr 6 min | |
| Grønt | Svampesauce | 180° i smør, fløde i trin 2 | 180° | 00:05 | 180° | 00:02 | |
| Bage | Æblekagerasp | 100 g rasp, 40 g smør, 40 g sukker | 200° | 00:08 | Først smør, så rasp og sukker. Vend ofte |
gugge.dk har indhold fra “det gamle” gugge.dk – især opskrifter som Karsten har lavet og Gugge har smagt siden 2000.
Karsten driver også bedresikkermad.dk der henvender sig til professionelle køkkener, som han hjælper med at bruge lavtemperatur-tilberedninger som et praktisk redskab til at servere bedre, billigere og mere sikker mad. Læs her om BedreSikkerMad og Karsten.
Karsten står desuden bag sousvide20.dk der er et gratis supplement til Karstens 3 bøger om sous vide.
(C) Copyright Gugge og Karsten Tanggaard, 2001-2026.
