En “moderne” rødkål med mere frisk knas og bid i kålen sammen med friskhed fra granatæblekernerne og fedme fra fignerne. Som tilbehør, eller forret med brød.
Tilbehør, 1 X = 1 kuvert på ca. 100 g.
1 X start g
132
Svind %
1 X slut g
125
X
| GRAM | INGREDIENS | ANDEL % |
|---|---|---|
| 400 | Rødkål i både der er skåret i 1-2 mm skiver | 76 % |
| 40 | Granatæblekerner | 8 % |
| 40 | Tørrede figner i meget små stykker | 8 % |
| 24 | Skalotteløg i meget fine tern | 5 % |
| 2,4 | Mynteblade, hakket meget fint | 0 % |
| 12 | Græskarkerner, ristet brune | 2 % |
| 8 | Sesamfrø, ristet brune | 2 % |
| 526 | SAMLET VÆGT |
- Pisk dressingen sammen i en stor skål.
- Vend salaten i og smag til med salt og peber.
Tip til at få granatæblekernerne ud af et granatæble: Læg frugten i en plastikpose, bank på skallen med bagsiden af en ske, skær frugten i kvarte. Skrab kernerne over i en si, og fjern alt hvidt kød og lad saften dryppe af (og brug den til noget andet).
Se også den mere traditionelle Rødkål med valnødder.
| NÆRINGSINDHOLD | PR. 100 G | PR. X (132 G) |
|---|---|---|
| Energi | 296 kJ | 391 kJ |
| Fedt | 2,0 g | 2,6 g |
| Mættede fedtsyrer | 0,3 g | 0,4 g |
| Kulhydrat | 9,1 g | 12 g |
| Sukker | 8,0 g | 11 g |
| Protein | 2,5 g | 3,3 g |
| Salt | 0,0 g | 0,0 g |
