Fyldig salat med spændende thai-smage med koriander, ingefær, lime og lidt chili.
Hovedret 1 X = 1 kuvert på ca. 200 g (eller halv portion som forret).
| GRAM | INGREDIENS | ANDEL % |
|---|---|---|
| DRESSING | ||
| 1,6 | Hvidløg (1 fed hvidløg vejer ca 5 g), fint hakket | 0 % |
| 12 | Ingefær, revet fint | 1 % |
| 10 | Lime-saft (der er ca. 20 g saft i en lime) | 1 % |
| 4,0 | Chilipeber, kødet (en chili vejer ca. 8 g uden ribber og kerner), skåret i små tern | 0 % |
| 14 | Koriander, hakket fint | 2 % |
| 14 | Basilikum, hakket fint | 2 % |
| 43 | Olivenolie | 5 % |
| 14 | Sesamolie | 2 % |
| 14 | Soyasauce | 2 % |
| 4,8 | Rørsukker | 1 % |
| SALAT | ||
| 72 | Rød peberfrugt (1 stor peberfrugt vejer ca. 100 g), uden ribber og kerner. Skåret i meget tynde strimler | 8 % |
| 6 | Chilipeber, kødet (en chili vejer ca. 8 g uden ribber og kerner), skåret i små tern | 1 % |
| 17 | Forårsløg (1 stk vejer ca. 20 g), uden rodende, skåret i 2 mm skiver | 2 % |
| 144 | Agurk (1 agurk vejer ca. 250-350 g), flækket og kerner skrabet ud, skåret i 3 mm skiver | 17 % |
| 48 | Bønnerspirer | 6 % |
| 19 | Rucola i grove stykker | 2 % |
| 288 | Savoykål (et savoykål vejer ca. 600 g) i grove stykker | 33 % |
| 96 | Grønne asparges med den nederste del brækket af, resten skåret i 5 mm skiver | 11 % |
| 7 | Frisk mynte, groft hakket | 1 % |
| 7 | Basilikum, groft hakket | 1 % |
| 7 | Koriander, groft hakket | 1 % |
| DRYS | ||
| 24 | Cashewnødder | 3 % |
| 868 | SAMLET VÆGT |
- Dressing
- Hæld hvidløg, ingefær, limesaft, chili og krydderurter i en stor skål.
- Tilsæt olier, soya og sukker og pisk det hele godt sammen.
- Salat
- Hæld alle delene i skål en og bland godt.
- Antretning
- Rist nødderne ristes lysebrune på en tefalpande over middel varme. Det tager 8-12 min, men PAS PÅ – det branker let.
- Drys over salaten og server.
Passer godt sammen med oksecarpaccio-salat.
| NÆRINGSINDHOLD | PR. 100 G | PR. X (217 G) |
|---|---|---|
| Energi | 922 kJ | 2.001 kJ |
| Fedt | 9,3 g | 20 g |
| Mættede fedtsyrer | 1,5 g | 3,3 g |
| Kulhydrat | 29,0 g | 63 g |
| Sukker | 15,9 g | 35 g |
| Protein | 4,4 g | 10 g |
| Salt | 0,4 g | 0,9 g |
gugge.dk har indhold fra “det gamle” gugge.dk – især opskrifter som Karsten har lavet og Gugge har smagt siden 2000.
Karsten driver også bedresikkermad.dk der henvender sig til professionelle køkkener, som han hjælper med at bruge lavtemperatur-tilberedninger som et praktisk redskab til at servere bedre, billigere og mere sikker mad. Læs her om BedreSikkerMad og Karsten.
Karsten står desuden bag sousvide20.dk der er et gratis supplement til Karstens 3 bøger om sous vide.
(C) Copyright Gugge og Karsten Tanggaard, 2001-2026.