Forside Opskrifter Madvarer Kaffe Øl Teknikkerr SousVide Register

Udskæring

Parmegiano Sofiemad     Tabeller Pålægsm. Mandolin

  

Oversigt
 

Celcius-fahrenheit

Fahrenheit-celcius

Baumé-saltprocent

 

Omregningstabel celcius-fahrenheit

Fahrenheit-celcius

ºC ºF   ºC ºF   ºC ºF   ºC ºF   ºC ºF   ºC ºF   ºC ºF
-30 -22   20 68   70 158   120 248   170 338   220 428   270 518
-29 -20   21 70   71 160   121 250   171 340   221 430   271 520
-28 -18   22 72   72 162   122 252   172 342   222 432   272 522
-27 -17   23 73   73 163   123 253   173 343   223 433   273 523
-26 -15   24 75   74 165   124 255   174 345   224 435   274 525
-25 -13   25 77   75 167   125 257   175 347   225 437   275 527
-24 -11   26 79   76 169   126 259   176 349   226 439   276 529
-23 -9   27 81   77 171   127 261   177 351   227 441   277 531
-22 -8   28 82   78 172   128 262   178 352   228 442   278 532
-21 -6   29 84   79 174   129 264   179 354   229 444   279 534
-20 -4   30 86   80 176   130 266   180 356   230 446   280 536
-19 -2   31 88   81 178   131 268   181 358   231 448   281 538
-18 0   32 90   82 180   132 270   182 360   232 450   282 540
-17 1   33 91   83 181   133 271   183 361   233 451   283 541
-16 3   34 93   84 183   134 273   184 363   234 453   284 543
-15 5   35 95   85 185   135 275   185 365   235 455   285 545
-14 7   36 97   86 187   136 277   186 367   236 457   286 547
-13 9   37 99   87 189   137 279   187 369   237 459   287 549
-12 10   38 100   88 190   138 280   188 370   238 460   288 550
-11 12   39 102   89 192   139 282   189 372   239 462   289 552
-10 14   40 104   90 194   140 284   190 374   240 464   290 554
-9 16   41 106   91 196   141 286   191 376   241 466   291 556
-8 18   42 108   92 198   142 288   192 378   242 468   292 558
-7 19   43 109   93 199   143 289   193 379   243 469   293 559
-6 21   44 111   94 201   144 291   194 381   244 471   294 561
-5 23   45 113   95 203   145 293   195 383   245 473   295 563
-4 25   46 115   96 205   146 295   196 385   246 475   296 565
-3 27   47 117   97 207   147 297   197 387   247 477   297 567
-2 28   48 118   98 208   148 298   198 388   248 478   298 568
-1 30   49 120   99 210   149 300   199 390   249 480   299 570
0 32   50 122   100 212   150 302   200 392   250 482   300 572
1 34   51 124   101 214   151 304   201 394   251 484   301 574
2 36   52 126   102 216   152 306   202 396   252 486   302 576
3 37   53 127   103 217   153 307   203 397   253 487   303 577
4 39   54 129   104 219   154 309   204 399   254 489   304 579
5 41   55 131   105 221   155 311   205 401   255 491   305 581
6 43   56 133   106 223   156 313   206 403   256 493   306 583
7 45   57 135   107 225   157 315   207 405   257 495   307 585
8 46   58 136   108 226   158 316   208 406   258 496   308 586
9 48   59 138   109 228   159 318   209 408   259 498   309 588
10 50   60 140   110 230   160 320   210 410   260 500   310 590
11 52   61 142   111 232   161 322   211 412   261 502   311 592
12 54   62 144   112 234   162 324   212 414   262 504   312 594
13 55   63 145   113 235   163 325   213 415   263 505   313 595
14 57   64 147   114 237   164 327   214 417   264 507   314 597
15 59   65 149   115 239   165 329   215 419   265 509   315 599
16 61   66 151   116 241   166 331   216 421   266 511   316 601
17 63   67 153   117 243   167 333   217 423   267 513   317 603
18 64   68 154   118 244   168 334   218 424   268 514   318 604
19 66   69 156   119 246   169 336   219 426   269 516   319 606

(afrundet til nærmeste heltal)

 
 

© Copyright www.gugge.dk  2001-2024  -  Opdateret 04-02-2024